Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Gerda BECKEFELD
Eingesetzte Spieler: Elsbeth POLL-Frau BECKMANNGerda BECKEFELD-Inge MEYER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
22N: 3 SA+1430 N: 3 SA+1430 ------------43000
23W: 4 = 130W: 2 +2 17040 1 -14001
24S: 2 SA=120 N: 3 SA=400  280 7303-9
25W: 4 ♠+2 680W: 4 ♠+1 650 30 1-660-10
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Renate CORNELIUS18 
26S: 6 ♠-3 300N: 4 +1650  950 14460-13-5
27N: 1 +190 N: 2 SA+1150  60 2402-3
28N: 3 ♠+2200 N: 4 ♠+1650  450 10610-9-1
29O: 2 SA= 120O: 1 ♠-2200  320 8-70-2-7
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr.Annikki SCHOOLMANN034 
34O: 7 ♠ X-51100 N: 3 SA+2660 440 10 76083
35N: 3 ♠+1170 N: 4 ♠=420  250 6350-5-2
36W: 3 SA= 600O: 2 SA-2200  800 13-10-11-5
37S: 2 +2130 N: 2 +1140  10------802-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ruth MEYNLE1019 
38O: 3 SA-1100 O: 1 SA+1 120220 6 5025
39N: 3 SA+2660 S: 3 SA-1 100760 13 330810
40N: 4 ♠+1450 N: 4 ♠=420 30 1 44001
41W: 4 ♠+2 680W: 4 ♠+2 680-------------67000
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Renate HANKEN200 
42N: 4 ♠=620 N: 4 ♠=620 ------------62000
43S: 1 SA=90 S: 2 +1140  50 2110-1-1
44S: 3 ♠=140 W: 5 X= 550690 12 -26097
45O: 3 SA= 600O: 3 SA= 600-------------430-55
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Anita PRIGNITZ122 
46O: 4 ♠+2 480O: 5 ♠-150  530 11-7306-13
47W: 2 +1 140W: 2 +3 20060 2 -18011
48S: 3 ♠-2 100S: 3 ♠-1 50 50 2-30-21
49N: 3 X+1570 W: 2 ♠-150 520 11 2011-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bettina WIRSING,DR.1313